افزودن به واچ لیستها
افزودن به هشدارها
AUD/USD Ask در یک نگاه 16:56:39
Ιδιοκτησία | Ποσά |
---|---|
Last | 0.6472 |
High | 0.6536 |
Low | 0.6458 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 0.6536 |
Time | 16:56:39 |
Yesterday | 0.653 |
Change % | 0.9% |
Change | 0.0058 |
Σήμερα Λεπτομέρειες
مقایسهگر سرمایهگذاری در AUD/USD Ask
Εισαγάγετε το ποσό του κεφαλαίου σας για να αντικαταστήσετε το αποτέλεσμα της σύγκρισής του με άλλες αγορές στα τρέχοντα ποσά
Χρυσός |
---|
1,008 USD |
Κέρμα |
---|
965 USD |
Δολ ΗΠΑ |
---|
916 USD |
Ευρώ |
---|
975 USD |
نوسانات AUD/USD Ask در روز جاری
Εκτέλεση AUD/USD Ask
Ενας Εβδομάδα | 0.0027 | 0.4154% | 2025-06-06 |
Ενας Μήνας | 0.0003 | 0.0463% | 2025-05-13 |
Εξι Μήνας | 0.0116 | 1.8250% | 2024-12-13 |
Ενας Ετος | 0.0163 | 2.4567% | 2024-06-13 |
Τρία Ετος | 0.0451 | 6.5145% | 2022-06-13 |
Πλήρης κατάλογος
میانگین متحرک (EMA) AUD/USD Ask
Δείκτης | Χρονικό πλαίσιο | Ποσό |
---|---|---|
Κινητός μέσος όρος (EMA) | 5 Ημέρα | 0.65 |
Κινητός μέσος όρος (EMA) | 10 Ημέρα | 0.65 |
Κινητός μέσος όρος (EMA) | 20 Ημέρα | 0.64 |
Κινητός μέσος όρος (EMA) | 30 Ημέρα | 0.64 |
Κινητός μέσος όρος (EMA) | 50 Ημέρα | 0.64 |
Κινητός μέσος όρος (EMA) | 100 Ημέρα | 0.63 |
Κινητός μέσος όρος (EMA) | 200 Ημέρα | 0.63 |
میانگین متحرک (SMA) AUD/USD Ask
Δείκτης | Χρονικό πλαίσιο | Ποσό |
---|---|---|
Απλός κινητός μέσος όρος (SMA) | 5 Ημέρα | 0.65 |
Απλός κινητός μέσος όρος (SMA) | 10 Ημέρα | 0.65 |
Απλός κινητός μέσος όρος (SMA) | 20 Ημέρα | 0.64 |
Απλός κινητός μέσος όρος (SMA) | 30 Ημέρα | 0.64 |
Απλός κινητός μέσος όρος (SMA) | 50 Ημέρα | 0.64 |
Απλός κινητός μέσος όρος (SMA) | 100 Ημέρα | 0.63 |
Απλός κινητός μέσος όρος (SMA) | 200 Ημέρα | 0.63 |
سطوح Υποστήριξη και αντίσταση AUD/USD Ask
Επίπεδα | Κλασσικός | Fibonacci | Κλίκα | Γούντι | Ντε Μαρκ (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Υποστήριξη 3 (S3) | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | - |
Υποστήριξη 2 (S2) | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | - |
Υποστήριξη 1 (S1) | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.64 |
Σημείο περιστροφής (PP) | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.64 |
Αντίσταση 1 (R1) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Αντίσταση 2 (R2) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | - |
Αντίσταση 3 (R3) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | - |

آیا تقاضا برای دلار همچنان بالاست؟
پنجشنبه 22 خرداد 1404 / 12:56

آلتکوینهایی که پیش از رکوردشکنی بیتکوین میتوان مدنظر قرار داد
پنجشنبه 22 خرداد 1404 / 12:23

تقاطع تنش و تکنیکال؛ دلار در آستانه انفجار قیمتی
پنجشنبه 22 خرداد 1404 / 12:17

رکوردشکنی ETFهای اتریوم با بیشترین جذب سرمایه در ۴ ماه اخیر
پنجشنبه 22 خرداد 1404 / 12:02

چرا بیتکوین با وجود نزدیکی به اوج تاریخی همچنان تحت فشار تردید است؟
پنجشنبه 22 خرداد 1404 / 12:00

بورس در بلاتکلیفی؛ قرمزپوشی بازار سرمایه در آستانه تصمیمات کلان اقتصادی و سیاسی
پنجشنبه 22 خرداد 1404 / 11:46

تحلیلگران مسیر صعودی اتریوم تا ۳۴۰۰ دلار را محتمل میدانند
پنجشنبه 22 خرداد 1404 / 11:32

اوضاع نابسامان، از نفت حمایت کرد
پنجشنبه 22 خرداد 1404 / 11:31

خصوصیسازی در ایران بازنگری میشود؟ تصمیمات جدید هیأت واگذاری اعلام شد
پنجشنبه 22 خرداد 1404 / 11:22

بیتکوین در مسیر تثبیت پس از رشد قوی
پنجشنبه 22 خرداد 1404 / 11:12

استارتاپی بر بستر سولانا با هدف تبدیل دادههای سلامت به دارایی دیجیتال
پنجشنبه 22 خرداد 1404 / 11:07

فشار سیاسی بر بازارها؛ بازی مبهم مذاکرات و تهدیدات
پنجشنبه 22 خرداد 1404 / 10:50

پیشبینی قیمت طلا در آینده نزدیک
پنجشنبه 22 خرداد 1404 / 09:49

تقابل انس طلا با خوشبینی تجاری و سایه نااطمینانی ژئوپلیتیکی
پنجشنبه 22 خرداد 1404 / 09:13

بیتکوین در آستانه فتح قله تاریخی ۱۱۰ هزار دلار
چهارشنبه 21 خرداد 1404 / 17:46

طلا برخلاف نقره بر تردیدهایش غلبه کرد
چهارشنبه 21 خرداد 1404 / 15:08

همکاری بزرگ پلاسما و آوه برای تحول زیرساختهای استیبلکوین
چهارشنبه 21 خرداد 1404 / 14:59

بومرنگ اجارهبها؛ آیا سقف ۲۵ درصدی دوباره به مستأجران برمیگردد؟
چهارشنبه 21 خرداد 1404 / 14:30

ریپل از پروژهای جدید با محوریت اتریوم رونمایی کرد
چهارشنبه 21 خرداد 1404 / 14:25

چهرهها: تیم هافنر (Tim Hafner)
چهارشنبه 21 خرداد 1404 / 14:22
نمودار کندلاستیک AUD/USD Ask در روز جاری
نمودار نوسان AUD/USD Ask در همه ادوار
گزارشات AUD/USD Ask
گزارشات AUD/USD Ask
آرشیو قیمتهای AUD/USD Ask
Ιστορία | Ανοιγμα | Χαμηλός | Υψηλός | τελευταίος | Αλλαγή % | Αλλαγή |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 | 0.6509 | 0.6479 | 0.6535 | 0.6532 | 0.48% | 0.0031 |
2025-06-11 | 0.6526 | 0.6497 | 0.6546 | 0.6501 | 0.37% | 0.0024 |
2025-06-10 | 0.6519 | 0.6492 | 0.6534 | 0.6525 | 0.11% | 0.0007 |
2025-06-09 | 0.6501 | 0.6495 | 0.6535 | 0.6518 | 0.35% | 0.0023 |
2025-06-07 | 0.6496 | 0.6495 | 0.6496 | 0.6495 | 0.06% | 0.0004 |
2025-06-06 | 0.6510 | 0.6481 | 0.6518 | 0.6499 | 0.18% | 0.0012 |
2025-06-05 | 0.6496 | 0.6488 | 0.6538 | 0.6511 | 0.25% | 0.0016 |
2025-06-04 | 0.6476 | 0.6454 | 0.6505 | 0.6495 | 0.45% | 0.0029 |
2025-06-03 | 0.6501 | 0.6449 | 0.6514 | 0.6466 | 0.48% | 0.0031 |
2025-06-02 | 0.6437 | 0.6436 | 0.6501 | 0.6497 | 0.95% | 0.0061 |
2025-05-31 | 0.6437 | 0.6434 | 0.6438 | 0.6436 | 0.09% | 0.0006 |
2025-05-30 | 0.6446 | 0.6410 | 0.6465 | 0.6442 | 0.09% | 0.0006 |
2025-05-29 | 0.6430 | 0.6410 | 0.6460 | 0.6448 | 0.31% | 0.002 |
2025-05-28 | 0.6446 | 0.6412 | 0.6461 | 0.6428 | 0.23% | 0.0015 |
2025-05-27 | 0.6487 | 0.6436 | 0.6518 | 0.6443 | 0.67% | 0.0043 |
2025-05-26 | 0.6499 | 0.6483 | 0.6538 | 0.6486 | 0.22% | 0.0014 |
2025-05-24 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.03% | 0.0002 |
2025-05-23 | 0.6411 | 0.6410 | 0.65 | 0.6498 | 1.37% | 0.0088 |
2025-05-22 | 0.6455 | 0.6408 | 0.6459 | 0.6410 | 0.39% | 0.0025 |
2025-05-21 | 0.6424 | 0.6420 | 0.6469 | 0.6435 | 0.19% | 0.0012 |
2025-05-20 | 0.6459 | 0.6393 | 0.6461 | 0.6423 | 0.56% | 0.0036 |
2025-05-19 | 0.6424 | 0.64 | 0.6466 | 0.6459 | 0.84% | 0.0054 |
2025-05-17 | 0.6408 | 0.64 | 0.6408 | 0.6405 | - | - |
2025-05-16 | 0.6406 | 0.6390 | 0.6435 | 0.6405 | 0.06% | 0.0004 |
2025-05-15 | 0.6428 | 0.6391 | 0.6455 | 0.6409 | 0.06% | 0.0004 |
AUD/USD Ask در روز جاری
Τιμή | χρόνος | Ποσό Αλλαγή | Αλλαγή % |
Ποσό Αλλάζω σε
Εχθές
|
% Αλλάζω σε
Εχθές
|
---|---|---|---|---|---|
0.6472 | 16:56:39 | - | - | 0.0058 | 0.90% |
0.6472 | 16:55:39 | - | - | 0.0058 | 0.90% |
0.6472 | 16:55:01 | - | - | 0.0058 | 0.90% |
0.6472 | 16:53:44 | 0.0001 | 0.02% | 0.0058 | 0.90% |
0.6471 | 16:49:19 | 0.0006 | 0.09% | 0.0059 | 0.91% |
0.6477 | 16:48:43 | 0.0005 | 0.08% | 0.0053 | 0.82% |
0.6472 | 16:47:59 | 0.0004 | 0.06% | 0.0058 | 0.90% |
0.6476 | 16:47:02 | 0.0004 | 0.06% | 0.0054 | 0.83% |
0.6472 | 16:46:34 | 0.0002 | 0.03% | 0.0058 | 0.90% |
0.6474 | 16:46:27 | - | - | 0.0056 | 0.86% |
0.6474 | 16:46:06 | 0.0003 | 0.05% | 0.0056 | 0.86% |
0.6477 | 16:45:59 | - | - | 0.0053 | 0.82% |
0.6477 | 16:45:45 | 0.0003 | 0.05% | 0.0053 | 0.82% |
0.6474 | 16:44:56 | 0.0003 | 0.05% | 0.0056 | 0.86% |
0.6477 | 16:43:51 | 0.0001 | 0.02% | 0.0053 | 0.82% |
0.6476 | 16:42:25 | 0.0001 | 0.02% | 0.0054 | 0.83% |
0.6475 | 16:40:37 | 0.0003 | 0.05% | 0.0055 | 0.85% |
0.6478 | 16:38:35 | 0.0003 | 0.05% | 0.0052 | 0.80% |
0.6481 | 16:38:15 | 0.0002 | 0.03% | 0.0049 | 0.76% |
0.6479 | 16:36:28 | - | - | 0.0051 | 0.79% |
0.6479 | 16:35:33 | - | - | 0.0051 | 0.79% |
0.6479 | 16:34:40 | 0.0001 | 0.02% | 0.0051 | 0.79% |
0.6478 | 16:33:40 | - | - | 0.0052 | 0.80% |
0.6478 | 16:31:51 | - | - | 0.0052 | 0.80% |
0.6478 | 16:30:51 | 0.0002 | 0.03% | 0.0052 | 0.80% |
Σχόλια AUD/USD Ask