افزودن به واچ لیستها
افزودن به هشدارها
Qtum در یک نگاه 17:25:08
Ιδιοκτησία | Ποσά |
---|---|
Last | 2.00 |
Rate | 1,811,200 |
High | 2.13 |
Low | 1.96 |
Max Fluctuation | 0.04 |
Max Fluctuation % | 2% |
Open | 2.13 |
Time | 17:25:08 |
Yesterday | 2.14 |
Change % | 7% |
Change | 0.14 |
Σήμερα Λεπτομέρειες
مقایسهگر سرمایهگذاری در Qtum
Εισαγάγετε το ποσό του κεφαλαίου σας για να αντικαταστήσετε το αποτέλεσμα της σύγκρισής του με άλλες αγορές στα τρέχοντα ποσά
Χρυσός |
---|
1,008 USD |
Κέρμα |
---|
965 USD |
Δολ ΗΠΑ |
---|
916 USD |
Ευρώ |
---|
975 USD |
نوسانات Qtum در روز جاری
Εκτέλεση Qtum
Ενας Εβδομάδα | 0.0050 | 0.2488% | 2025-06-06 |
Ενας Μήνας | 0.5989 | 23.0436% | 2025-05-13 |
Εξι Μήνας | 2.1554 | 51.8700% | 2024-12-13 |
Ενας Ετος | 0.9659 | 32.5666% | 2024-06-13 |
Τρία Ετος | 0.7746 | 27.9177% | 2022-06-13 |
Πλήρης κατάλογος
میانگین متحرک (EMA) Qtum
Δείκτης | Χρονικό πλαίσιο | Ποσό |
---|---|---|
Κινητός μέσος όρος (EMA) | 5 Ημέρα | 2.16 |
Κινητός μέσος όρος (EMA) | 10 Ημέρα | 2.12 |
Κινητός μέσος όρος (EMA) | 20 Ημέρα | 2.12 |
Κινητός μέσος όρος (EMA) | 30 Ημέρα | 2.19 |
Κινητός μέσος όρος (EMA) | 50 Ημέρα | 2.19 |
Κινητός μέσος όρος (EMA) | 100 Ημέρα | 2.19 |
Κινητός μέσος όρος (EMA) | 200 Ημέρα | 2.59 |
میانگین متحرک (SMA) Qtum
Δείκτης | Χρονικό πλαίσιο | Ποσό |
---|---|---|
Απλός κινητός μέσος όρος (SMA) | 5 Ημέρα | 2.16 |
Απλός κινητός μέσος όρος (SMA) | 10 Ημέρα | 2.09 |
Απλός κινητός μέσος όρος (SMA) | 20 Ημέρα | 2.11 |
Απλός κινητός μέσος όρος (SMA) | 30 Ημέρα | 2.18 |
Απλός κινητός μέσος όρος (SMA) | 50 Ημέρα | 2.22 |
Απλός κινητός μέσος όρος (SMA) | 100 Ημέρα | 2.14 |
Απλός κινητός μέσος όρος (SMA) | 200 Ημέρα | 2.74 |
سطوح Υποστήριξη και αντίσταση Qtum
Επίπεδα | Κλασσικός | Fibonacci | Κλίκα | Γούντι | Ντε Μαρκ (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Υποστήριξη 3 (S3) | 1.76 | 1.86 | 1.78 | 1.87 | - |
Υποστήριξη 2 (S2) | 1.86 | 1.92 | 1.80 | 1.91 | - |
Υποστήριξη 1 (S1) | 1.93 | 1.96 | 1.81 | 2.04 | 1.89 |
Σημείο περιστροφής (PP) | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.08 | 2.01 |
Αντίσταση 1 (R1) | 2.1 | 2.09 | 2.18 | 2.21 | 2.06 |
Αντίσταση 2 (R2) | 2.2 | 2.13 | 2.19 | 2.25 | - |
Αντίσταση 3 (R3) | 2.27 | 2.2 | 2.21 | 2.38 | - |

آیا تقاضا برای دلار همچنان بالاست؟
پنجشنبه 22 خرداد 1404 / 12:56

آلتکوینهایی که پیش از رکوردشکنی بیتکوین میتوان مدنظر قرار داد
پنجشنبه 22 خرداد 1404 / 12:23

تقاطع تنش و تکنیکال؛ دلار در آستانه انفجار قیمتی
پنجشنبه 22 خرداد 1404 / 12:17

رکوردشکنی ETFهای اتریوم با بیشترین جذب سرمایه در ۴ ماه اخیر
پنجشنبه 22 خرداد 1404 / 12:02

چرا بیتکوین با وجود نزدیکی به اوج تاریخی همچنان تحت فشار تردید است؟
پنجشنبه 22 خرداد 1404 / 12:00

بورس در بلاتکلیفی؛ قرمزپوشی بازار سرمایه در آستانه تصمیمات کلان اقتصادی و سیاسی
پنجشنبه 22 خرداد 1404 / 11:46

تحلیلگران مسیر صعودی اتریوم تا ۳۴۰۰ دلار را محتمل میدانند
پنجشنبه 22 خرداد 1404 / 11:32

اوضاع نابسامان، از نفت حمایت کرد
پنجشنبه 22 خرداد 1404 / 11:31

خصوصیسازی در ایران بازنگری میشود؟ تصمیمات جدید هیأت واگذاری اعلام شد
پنجشنبه 22 خرداد 1404 / 11:22

بیتکوین در مسیر تثبیت پس از رشد قوی
پنجشنبه 22 خرداد 1404 / 11:12

استارتاپی بر بستر سولانا با هدف تبدیل دادههای سلامت به دارایی دیجیتال
پنجشنبه 22 خرداد 1404 / 11:07

فشار سیاسی بر بازارها؛ بازی مبهم مذاکرات و تهدیدات
پنجشنبه 22 خرداد 1404 / 10:50

پیشبینی قیمت طلا در آینده نزدیک
پنجشنبه 22 خرداد 1404 / 09:49

تقابل انس طلا با خوشبینی تجاری و سایه نااطمینانی ژئوپلیتیکی
پنجشنبه 22 خرداد 1404 / 09:13

بیتکوین در آستانه فتح قله تاریخی ۱۱۰ هزار دلار
چهارشنبه 21 خرداد 1404 / 17:46

طلا برخلاف نقره بر تردیدهایش غلبه کرد
چهارشنبه 21 خرداد 1404 / 15:08

همکاری بزرگ پلاسما و آوه برای تحول زیرساختهای استیبلکوین
چهارشنبه 21 خرداد 1404 / 14:59

بومرنگ اجارهبها؛ آیا سقف ۲۵ درصدی دوباره به مستأجران برمیگردد؟
چهارشنبه 21 خرداد 1404 / 14:30

ریپل از پروژهای جدید با محوریت اتریوم رونمایی کرد
چهارشنبه 21 خرداد 1404 / 14:25

چهرهها: تیم هافنر (Tim Hafner)
چهارشنبه 21 خرداد 1404 / 14:22
نمودار کندلاستیک Qtum در روز جاری
نمودار نوسان Qtum در همه ادوار
گزارشات Qtum
گزارشات Qtum
آرشیو قیمتهای Qtum
Ιστορία | Ανοιγμα | Χαμηλός | Υψηλός | τελευταίος | Αλλαγή % | Αλλαγή |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 | 2.23 | 2.15 | 2.23 | 2.15 | 2.41% | 0.0518 |
2025-06-11 | 2.2376 | 2.1870 | 2.2729 | 2.2018 | 1.63% | 0.0358 |
2025-06-10 | 2.1805 | 2.1694 | 2.2418 | 2.2376 | 2.62% | 0.0571 |
2025-06-09 | 2.0771 | 2.0418 | 2.1813 | 2.1805 | 4.98% | 0.1034 |
2025-06-08 | 2.0658 | 2.0441 | 2.0953 | 2.0771 | 0.55% | 0.0113 |
2025-06-07 | 1.9950 | 1.9934 | 2.0696 | 2.0658 | 3.55% | 0.0708 |
2025-06-06 | 1.9580 | 1.9459 | 2.0428 | 1.9950 | 1.89% | 0.037 |
2025-06-05 | 2.0437 | 1.9324 | 2.0802 | 1.9580 | 4.38% | 0.0857 |
2025-06-04 | 2.0822 | 2.0315 | 2.1071 | 2.0437 | 1.88% | 0.0385 |
2025-06-03 | 2.0670 | 2.0632 | 2.1135 | 2.0822 | 0.73% | 0.0152 |
2025-06-02 | 2.0132 | 1.9742 | 2.0684 | 2.0670 | 2.67% | 0.0538 |
2025-06-01 | 1.9960 | 1.9691 | 2.0184 | 2.0132 | 0.86% | 0.0173 |
2025-05-31 | 1.9813 | 1.9363 | 2.0076 | 1.9960 | 0.74% | 0.0147 |
2025-05-30 | 2.1417 | 1.9795 | 2.1545 | 1.9813 | 8.09% | 0.1604 |
2025-05-29 | 2.1958 | 2.1384 | 2.2430 | 2.1417 | 2.53% | 0.0542 |
2025-05-28 | 2.2370 | 2.1415 | 2.2395 | 2.1958 | 1.87% | 0.0412 |
2025-05-27 | 2.1975 | 2.1563 | 2.2739 | 2.2370 | 1.80% | 0.0395 |
2025-05-26 | 2.2245 | 2.1846 | 2.2480 | 2.1975 | 1.23% | 0.027 |
2025-05-25 | 2.2280 | 2.1476 | 2.2341 | 2.2245 | 0.16% | 0.0036 |
2025-05-24 | 2.2396 | 2.2227 | 2.2762 | 2.2280 | 0.52% | 0.0116 |
2025-05-23 | 2.4029 | 2.2353 | 2.4431 | 2.2396 | 7.29% | 0.1633 |
2025-05-22 | 2.3138 | 2.3130 | 2.4122 | 2.4029 | 3.85% | 0.0891 |
2025-05-21 | 2.2846 | 2.2535 | 2.3396 | 2.3138 | 1.28% | 0.0292 |
2025-05-20 | 2.2592 | 2.2206 | 2.3261 | 2.2846 | 1.12% | 0.0253 |
2025-05-19 | 2.3535 | 2.1928 | 2.3644 | 2.2592 | 1.12% | 0.0253 |
Qtum در روز جاری
Τιμή | χρόνος | Ποσό Αλλαγή | Αλλαγή % |
Ποσό Αλλάζω σε
Εχθές
|
% Αλλάζω σε
Εχθές
|
---|---|---|---|---|---|
2.00 | 17:25:08 | - | - | 0.14 | 7% |
2.00 | 17:20:53 | 0.01 | 0.50% | 0.14 | 7% |
2.01 | 17:12:12 | - | - | 0.13 | 6.47% |
2.01 | 17:03:00 | - | - | 0.13 | 6.47% |
2.01 | 16:53:49 | - | - | 0.13 | 6.47% |
2.01 | 16:48:03 | - | - | 0.13 | 6.47% |
2.01 | 16:43:01 | 0.01 | 0.50% | 0.13 | 6.47% |
2.00 | 14:42:04 | - | - | 0.14 | 7% |
2.00 | 14:29:42 | - | - | 0.14 | 7% |
2.00 | 14:18:01 | - | - | 0.14 | 7% |
2.00 | 14:05:58 | - | - | 0.14 | 7% |
2.00 | 13:57:15 | 0.01 | 0.50% | 0.14 | 7% |
2.01 | 13:47:15 | - | - | 0.13 | 6.47% |
2.01 | 13:37:56 | 0.01 | 0.50% | 0.13 | 6.47% |
2.02 | 13:12:33 | - | - | 0.12 | 5.94% |
2.02 | 13:02:21 | - | - | 0.12 | 5.94% |
2.02 | 12:53:40 | 0.01 | 0.50% | 0.12 | 5.94% |
2.01 | 12:43:31 | - | - | 0.13 | 6.47% |
2.01 | 12:33:56 | - | - | 0.13 | 6.47% |
2.01 | 12:23:40 | - | - | 0.13 | 6.47% |
2.01 | 12:13:50 | - | - | 0.13 | 6.47% |
2.01 | 12:03:55 | 0.01 | 0.50% | 0.13 | 6.47% |
2.00 | 11:23:43 | - | - | 0.14 | 7% |
2.00 | 11:13:37 | - | - | 0.14 | 7% |
2.00 | 11:03:35 | 0.01 | 0.50% | 0.14 | 7% |
Σχόλια Qtum